“ Kebutuhan Air Ku “
( oleh : Rafiqa Marsha Putri D. )
No. | Hari, tanggal | Kegiatan | Banyak Air |
1. | Minggu, 4 September 2011 | Cuci piring | 98 ℓ |
MCK | 76 ℓ | ||
Minum | 2,2 ℓ | ||
Wudhu | 38 ℓ | ||
2. | Senin, 5 September 2011 | Cuci piring | 88 ℓ |
MCK | 78 ℓ | ||
Minum | 2,2 ℓ | ||
Wudhu | 32 ℓ | ||
3. | Selasa, 6 September 20011 | Cuci baju | 160 ℓ |
Cuci piring | 124 ℓ | ||
MCK | 82 ℓ | ||
Minum | 2,8 ℓ | ||
Wudhu | 40 ℓ | ||
4. | Rabu, 7 September 2011 | Cuci piring | 122 ℓ |
MCK | 79 ℓ | ||
Minum | 2 ℓ | ||
Wudhu | 36 ℓ | ||
5. | Kamis, 8 September 2011 | Cuci baju | 174 ℓ |
Cuci piring | 110 ℓ | ||
MCK | 80 ℓ | ||
Minum | 2,4 ℓ | ||
Wudhu | 36 ℓ | ||
Jumlah | 1464,4 ℓ | ||
Rata - rata | 292,92 ℓ |
Jumlah rata-rata air dari data di atas apabila dihitung dengan harga ( rupiah ) air bersih di masyarakat yang 1 galon berisi sekitar 19 liter harganya Rp 3000, 1 harinya akan menghabiskan berapa rupiah ?
Harga 1ℓ air = harga 1 galon air : banyak air dalam galon = Rp 3000 : 19 ℓ = Rp 157,89 |
Harga yang dibutuhkan = rata-rata air x harga 1ℓ air = 292,92 ℓ x Rp 157,89 = Rp 46.249,1388 |
Harga ini menunjukkan bahwa dalam 1 hari saja harus mengeluarkan uang Rp 46.249,1388 untuk air 292,92 ℓ hanya 1 orangnya. Jika seluruh orang menggunakan air berapa banyak harus uang dan air yang digunakan ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar